Kategorien · 60
5 / 7
Technik
23 Kategorien · 53 Prüfpunkte
KategorieAnzahlØ KØ ODifferenzNeigungBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteP-IDs
Ariane 6 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P098
Artemis zu teuer vs. kommerziell 1 11.0/25 21.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P107
Bewegung 6 9.2/25 17.2/25 +8.0 Organisation tendenziell stärker 2.2 1.5 1.5 1.8 2.2 3.8 3.3 3.7 3.0 3.3 P024 P025 P026 P027 P077 P115
ESA bei Artemis/ESM 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P099
ESA-Reformstau 1 11.0/25 21.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P109
ExoMars-Verzögerung 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 P105
Grundthese 4 9.5/25 19.8/25 +10.2 Organisation deutlich stärker 2.0 1.5 1.0 1.5 3.5 4.2 3.5 4.5 3.2 4.2 P001 P002 P003 P004
HLS Sicherheits-/Testlogik 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P104
ISS Deorbit-/End-of-life 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P108
ISS-Alterung/Lecks 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P100
Juste Retour 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P097
Kameratechnik 4 6.0/25 20.0/25 +14.0 Organisation deutlich stärker 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.2 4.8 2.0 4.0 P032 P033 P034 P035
Kommunikation & Tracking 7 8.7/25 15.1/25 +6.4 Organisation tendenziell stärker 2.1 1.9 1.4 1.1 2.1 3.7 3.4 3.6 1.7 2.7 P047 P048 P074 P075 P076 P080 P081
Landedynamik 4 7.5/25 18.5/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 1.5 1.0 1.5 1.5 4.0 4.0 3.8 3.0 3.8 P017 P018 P019 P020
Orion ECLSS/Elektrik 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P102
Orion-Sicherheit 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 P083
Politischer Programmaufbau 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 P092
Post-ISS LEO-Lücke 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P101
Programmkosten 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P082
SLS Oberstufen-Helium 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P103
Startbereitschaft Artemis 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P084
Technik & Missionsarchitektur 12 10.8/25 17.5/25 +6.7 Organisation tendenziell stärker 2.0 2.2 1.8 1.8 3.0 3.8 3.7 3.6 2.8 3.6 P043 P044 P045 P051 P052 P053 P054 P055 P056 P057 P058 P059
Vega-C Krise 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P106
Nachweise
23 Kategorien · 44 Prüfpunkte
KategorieAnzahlØ KØ ODifferenzNeigungBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteP-IDs
67P-Raumschiffthese 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P095
Anekdoten 1 6.0/25 17.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 P040
Artemis Bildnarrativ-Mix 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P110
Belichtungs-Bracketing 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P087
Bildforensik 3 7.7/25 16.7/25 +9.0 Organisation tendenziell stärker 1.7 1.7 1.0 1.7 1.7 3.7 4.0 3.7 2.3 3.0 P012 P013 P078
Devon Island 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P090
Dokumentation 5 10.8/25 14.2/25 +3.4 ausgewogen 2.4 2.2 2.2 1.8 2.2 3.0 3.4 2.6 2.0 3.2 P037 P070 P071 P072 P073
ESA Sonderfälle Gesamt 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P111
ESA-Starts CGI 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P096
Filmtrick 1 5.0/25 18.0/25 +13.0 Organisation deutlich stärker 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 P036
Flagge 3 4.7/25 18.7/25 +14.0 Organisation deutlich stärker 1.0 1.0 0.7 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 3.3 3.3 P010 P011 P079
Foto/Optik 12 8.8/25 17.5/25 +8.7 Organisation tendenziell stärker 1.9 1.9 1.4 1.7 1.9 3.8 3.7 3.7 2.4 4.0 P005 P006 P007 P008 P009 P063 P064 P065 P112 P116 P120 P121
Foto/Optik Artemis 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P085
ISS-Livestream-Artefakte 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P091
ISS-Unterwasserthese 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P089
KI-Deepfake-Belege 1 11.0/25 21.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P088
Landschaft 7 8.3/25 17.1/25 +8.9 Organisation tendenziell stärker 1.9 1.7 1.4 1.3 2.0 3.6 4.1 2.9 2.4 4.1 P014 P015 P016 P066 P067 P068 P069
Mondrückseite beleuchtet 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P086
Nachweise 1 6.0/25 21.0/25 +15.0 Organisation deutlich stärker 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 P038
Psychologie 1 4.0/25 19.0/25 +15.0 Organisation deutlich stärker 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 P041
Psychologie/Vertuschung 1 6.0/25 17.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 P042
Rosetta/Philae-Unmöglichkeit 1 10.0/25 20.0/25 +10.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 P094
Tim-Peake-Inszenierung 1 10.0/25 21.0/25 +11.0 Organisation deutlich stärker 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 P093
Spuren
3 Kategorien · 9 Prüfpunkte
KategorieAnzahlØ KØ ODifferenzNeigungBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteP-IDs
Materielle Belege 1 9.0/25 23.0/25 +14.0 Organisation deutlich stärker 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 P039
Regolith 6 6.8/25 18.5/25 +11.7 Organisation deutlich stärker 1.7 1.3 1.2 1.3 1.3 3.8 4.0 3.7 2.8 4.2 P021 P022 P023 P060 P061 P062
Spätere Evidenz 2 8.5/25 16.5/25 +8.0 Organisation tendenziell stärker 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 4.0 4.0 3.5 2.0 3.0 P049 P050
Umwelt
3 Kategorien · 5 Prüfpunkte
KategorieAnzahlØ KØ ODifferenzNeigungBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteP-IDs
Physik & Umweltbedingungen 1 12.0/25 15.0/25 +3.0 ausgewogen 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0 2.0 P046
Strahlung 4 16.5/25 18.0/25 +1.5 ausgewogen 3.2 3.0 2.8 3.5 4.0 3.8 3.8 3.8 2.5 4.2 P028 P029 P118 P122
Thermik 2 12.5/25 19.0/25 +6.5 Organisation tendenziell stärker 2.5 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 P030 P031
A – Authentizität
8 Kategorien · 14 Prüfpunkte
KategorieAnzahlØ KØ ODifferenzNeigungBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteP-IDs
Audio/Physik 1 14.0/25 11.0/25 −3.0 ausgewogen 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 4.0 P113
Kamera/Bedienung 1 20.0/25 19.0/25 −1.0 ausgewogen 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 5.0 P123
Licht/Schatten 3 18.7/25 16.3/25 −2.3 ausgewogen 3.3 3.3 3.7 4.3 4.0 3.7 3.3 3.7 1.7 4.0 P114 P124 P125
Narrativ/Inszenierung 1 12.0/25 14.0/25 +2.0 ausgewogen 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 1.0 3.0 P119
Regolith/Gestein 1 11.0/25 10.0/25 −1.0 ausgewogen 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 P117
B – Programmkritik
3 Kategorien · 4 Prüfpunkte
KategorieAnzahlØ KØ ODifferenzNeigungBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteBefundErklärungQuellenRestw.TragweiteP-IDs
Artemis/HLS 2 25.0/25 22.0/25 −3.0 ausgewogen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 P126 P129
Artemis/ISS 1 24.0/25 22.0/25 −2.0 ausgewogen 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 P127
NASA-Projektmanagement 1 23.0/25 16.0/25 −7.0 Kritik tendenziell stärker 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 1.0 4.0 P128